ノーマルステージ一覧
タグ一覧
>最終更新日時:
タイプ | ワールド | No. | ステージ | キャラExp | アビExp | ギル | ボス | モンスター | トレジャー | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ノーマル | World1 | 1 | 旅立ちの平原 | 120 | 64 | 120 | なし | ゴブリン | なし | |
ノーマル | World1 | 2 | 小さな平原 | なし | ゴブリン | なし | ||||
ノーマル | World1 | 3 | 穏やかな平原 | なし | ゴブリン | なし | ||||
ノーマル | World1 | 4 | いざないの平原 | 160 | 82 | 130 | ギルガメッシュ | ゴブリン | なし | |
ノーマル | World2 | 1 | 軽やかな平原 | なし | ゴブリン アーリマン | スライス | ||||
ノーマル | World2 | 2 | あの日の平原 | なし | ゴブリン アーリマン | スライス | ||||
ノーマル | World2 | 3 | なつかしい洞窟 | なし | ゴブリン アーリマン | スライス | ||||
ノーマル | World2 | 4 | 巨人の洞窟 | 336 | 101 | 173 | 巨人 | ゴブリン アーリマン | スライス | |
ノーマル | World2 | 5 | そよ風の平原 | なし | ゴブリン アーリマン | スライス | ||||
ノーマル | World2 | 6 | かすかな平原 | 300 | 99 | 188 | なし | ゴブリン アーリマン | スライス | |
ノーマル | World2 | 7 | 明るい洞窟 | 255 | 81 | 108 | なし | ゴブリン アーリマン | スライス | |
ノーマル | World2 | 8 | 咆哮の平原 | ベヒーモス | ゴブリン アーリマン | スライス | ||||
ノーマル | World3 | 1 | 美しい雪原 | 256 | 64 | 114 | なし | ゴブリン クァール | スライス ファイア | |
ノーマル | World3 | 2 | なだらかな雪原 | 297 | 74 | 114 | なし | ゴブリン クァール | スライス ファイア | |
ノーマル | World3 | 3 | 行軍の雪原 | 676 | 136 | 286 | 魔導アーマー | ゴブリン クァール | スライス ファイア | |
ノーマル | World3 | 4 | 古びた遺跡 | 340 | 74 | 120 | なし | ゴブリン クァール | スライス ファイア | 上ルート1 |
ノーマル | World3 | 5 | 誰かがいた遺跡 | 387 | 84 | 120 | なし | ゴブリン クァール | スライス ファイア | 上ルート2 |
ノーマル | World3 | 6 | 忘れられた遺跡 | 856 | 156 | 325 | イデア | ゴブリン クァール | スライス ファイア | 上ルート3 |
ノーマル | World3 | 7 | 危険な洞窟 | 982 | 137 | 168 | なし | ゴブリン クァール | スライス ファイア | 下ルート1 ※出現する敵はWorld5相当のため注意 |
ノーマル | World3 | 8 | スミまみれの洞窟 | 1,100 | 211 | 392 | オルトロス | ゴブリン クァール | スライス ファイア | 下ルート2 ※出現する敵はWorld5相当のため注意 |
ノーマル | World4 | 1 | 誰もいない洞窟 | 413 | 80 | 147 | なし | ゴブリン ラミア | スマッシュ サンダー | |
ノーマル | World4 | 2 | かすかな洞窟 | 671 | 103 | 154 | なし | ゴブリン ラミア | スマッシュ サンダー | |
ノーマル | World4 | 3 | いざないの森 | 566 | 92 | 154 | なし | ゴブリン ラミア | スマッシュ サンダー | |
ノーマル | World4 | 4 | ゆらぎの森 | 461 | 81 | 154 | なし | ゴブリン ラミア | スマッシュ サンダー | |
ノーマル | World4 | 5 | 騒々しい森 | 1,114 | 172 | 390 | ベヒーモス | ゴブリン ラミア | スマッシュ サンダー | |
ノーマル | World4 | 6 | 涼しい洞窟 | 518 | 88 | 161 | なし | ゴブリン ラミア | スマッシュ サンダー | |
ノーマル | World4 | 7 | まっすぐな洞窟 | 639 | 99 | 161 | なし | ゴブリン ラミア | スマッシュ サンダー | |
ノーマル | World4 | 8 | ひらけた荒野 | 518 | 88 | 161 | なし | ゴブリン ラミア | スマッシュ サンダー | |
ノーマル | World4 | 9 | 静かな荒野 | 1,123 | 137 | 168 | なし | ゴブリン ラミア | スマッシュ サンダー | |
ノーマル | World4 | 10 | 夢幻に至る荒野 | 1,401 | 200 | 459 | 鉄巨人 | ゴブリン ラミア | スマッシュ サンダー | |
ノーマル | World5 | 1 | いつかの森 | 995 | 189 | 198 | なし | クァール | スマッシュ | |
ノーマル | World5 | 2 | 眩い道程の森 | 995 | 189 | 198 | なし | クァール | スマッシュ | |
ノーマル | World5 | 3 | 街道のある平原 | 995 | 189 | 198 | なし | クァール | スマッシュ | |
ノーマル | World5 | 4 | 物騒な広場 | 1,033 | 156 | 198 | なし | PSICOM治安兵 クァール | ストームブロウ スマッシュ | |
ノーマル | World5 | 5 | 風が吹く広場 | 1,614 | 214 | 482 | ズー | PSICOM治安兵 クァール | ストームブロウ スマッシュ | |
ノーマル | World5 | 6 | 目の前の広場 | 1,377 | 208 | 264 | なし | PSICOM治安兵 クァール | ストームブロウ スマッシュ | |
ノーマル | World5 | 7 | 自由の広場 | 1,408 | 186 | 264 | なし | PSICOM治安兵 クァール | ストームブロウ スマッシュ | 右ルート1 |
ノーマル | World5 | 8 | 通り過ぎし広場 | 1,390 | 137 | 264 | なし | PSICOM治安兵 クァール | ストームブロウ スマッシュ | 右ルート2 |
ノーマル | World5 | 9 | 足取り軽い広場 | なし | PSICOM治安兵 クァール | ストームブロウ スマッシュ | 下ルート1 | |||
ノーマル | World5 | 10 | さすらいの広場 | 1,403 | 186 | 264 | なし | PSICOM治安兵 クァール | ストームブロウ スマッシュ | 下ルート2 |
ノーマル | World5 | 11 | 朧にかすむ広場 | 1,377 | 208 | 264 | なし | PSICOM治安兵 クァール | ストームブロウ スマッシュ | |
ノーマル | World5 | 12 | 制圧された広場 | 1,996 | 233 | 618 | 重攻撃騎マナスヴィン | PSICOM治安兵 クァール | ストームブロウ スマッシュ | |
ノーマル | World6 | 1 | 近くの砂漠 | 1,485 | 192 | 288 | なし | ボム サハギン | ブリザド アイスブロウ | |
ノーマル | World6 | 2 | 失われた砂漠 | 1,572 | 204 | 288 | なし | ボム サハギン | ブリザド アイスブロウ | |
ノーマル | World6 | 3 | 果てしなき遺跡 | なし | ボム サハギン | ブリザド アイスブロウ | ||||
ノーマル | World6 | 4 | トキメキの遺跡 | 1,310 | 168 | 288 | なし | ボム サハギン | ブリザド アイスブロウ | |
ノーマル | World6 | 5 | 太陽の砂漠 | 1,873 | 221 | 671 | レノ | ボム サハギン | ブリザド アイスブロウ | |
ノーマル | World6 | 6 | 光の砂漠 | 1,742 | 204 | 300 | なし | ボム サハギン | ブリザド アイスブロウ | |
ノーマル | World6 | 7 | とこしえの洞窟 | 1,935 | 228 | 300 | なし | ボム サハギン | ブリザド アイスブロウ | |
ノーマル | World6 | 8 | 真夏の洞窟 | 1,645 | 192 | 300 | なし | ボム サハギン | ブリザド アイスブロウ | |
ノーマル | World6 | 9 | うごめく砂漠 | 1,548 | 180 | 300 | なし | ボム サハギン | ブリザド アイスブロウ | |
ノーマル | World6 | 10 | 最果ての砂漠 | 2,065 | 233 | 715 | ボムキング | ボム サハギン | ブリザド アイスブロウ | |
ノーマル | World7 | 1 | 遼遠なる洞窟 | 1,729 | 222 | 336 | なし | ゴブリン プリン | ルイン エアロ | |
ノーマル | World7 | 2 | 鼻歌混じる洞窟 | 1,960 | 274 | 336 | なし | ゴブリン プリン | ルイン エアロ | |
ノーマル | World7 | 3 | 岩岩の洞窟 | 2,190 | 326 | 336 | なし | ゴブリン プリン | ルイン エアロ | |
ノーマル | World7 | 4 | 語られし洞窟 | 1,960 | 274 | 336 | なし | ゴブリン プリン | ルイン エアロ | |
ノーマル | World7 | 5 | じめじめした洞窟 | 2,714 | 348 | 777 | ジャンボプリン | ゴブリン プリン | ルイン エアロ | |
ノーマル | World7 | 6 | 生命の森 | 2,757 | 352 | 360 | なし | ゴブリン モルボル プリン | ルイン エアロ | |
ノーマル | World7 | 7 | にぎやかな森 | 2,181 | 254 | 360 | なし | ゴブリン モルボル プリン | ルイン エアロ | |
ノーマル | World7 | 8 | 日差しの森 | 2,449 | 310 | 360 | なし | ゴブリン モルボル プリン | ルイン エアロ | |
ノーマル | World7 | 9 | 大きな森 | 2,315 | 282 | 360 | なし | ゴブリン モルボル プリン | ルイン エアロ | |
ノーマル | World7 | 10 | 再会の森 | 3,154 | 339 | 830 | ギルガメッシュ | ゴブリン モルボル プリン | ルイン エアロ | |
ノーマル | World8 | 1 | 思い出の平原 | 2,007 | 336 | 372 | なし | アーリマン モルボル | ヒートブロウ エアロ | |
ノーマル | World8 | 2 | 普遍なる平原 | 2,174 | 336 | 372 | なし | アーリマン モルボル | ヒートブロウ エアロ | |
ノーマル | World8 | 3 | 辺境の城 | 2,511 | 252 | 372 | なし | せきぞう アーリマン | スパークブロウ ヒートブロウ | |
ノーマル | World8 | 4 | 追憶の城壁 | 2,287 | 280 | 372 | なし | せきぞう アーリマン | スパークブロウ ヒートブロウ | |
ノーマル | World8 | 5 | 支配された城壁 | 2,966 | 320 | 874 | グリーンドラゴン | せきぞう アーリマン | スパークブロウ ヒートブロウ | |
ノーマル | World8 | 6 | 遥かなる回廊 | 2,525 | 266 | 384 | なし | せきぞう アーリマン | スパークブロウ ヒートブロウ | |
ノーマル | World8 | 7 | 生命の回廊 | なし | せきぞう アーリマン | スパークブロウ ヒートブロウ | ||||
ノーマル | World8 | 8 | 淀んだ回廊 | 2,645 | 252 | 384 | なし | せきぞう アーリマン | スパークブロウ ヒートブロウ | |
ノーマル | World8 | 9 | 救済の回廊 | 2,405 | 280 | 384 | なし | せきぞう アーリマン | スパークブロウ ヒートブロウ | |
ノーマル | World8 | 10 | 月の回廊 | 3,304 | 320 | 918 | ゴルベーザ | せきぞう アーリマン | スパークブロウ ヒートブロウ | |
ノーマル | World9 | 1 | 凍てついた雪原 | 2,707 | 159 | 396 | なし | プリン クァール | サンダー | |
ノーマル | World9 | 2 | かつて見た荒野 | 2,654 | 138 | 396 | なし | プリン ズー クァール | サンダー サンダラ | |
ノーマル | World9 | 3 | 身も凍る洞窟 | 3,070 | 255 | 797 | ヒルギガース | プリン ズー クァール | サンダー サンダラ | |
ノーマル | World9 | 4 | きらめく雪原 | 3,034 | 213 | 408 | なし | プリン ズー クァール | サンダー サンダラ | |
ノーマル | World9 | 5 | 地吹雪の雪原 | 3,369 | 360 | 408 | なし | プリン クァール | サンダー | |
ノーマル | World9 | 6 | 風の回る荒野 | 3,820 | 386 | 408 | なし | ズー クァール | サンダラ | 上ルート1 |
ノーマル | World9 | 7 | 足のすくむ洞窟 | なし | ラミア プリン クァール | サンダー | 下ルート1 | |||
ノーマル | World9 | 8 | 気がかりな洞窟 | 3,033 | 228 | 408 | なし | ラミア プリン クァール | サンダー | 下ルート2 |
ノーマル | World9 | 9 | 転びやすい雪原 | 3,555 | 372 | 420 | なし | プリン クァール | サンダー | |
ノーマル | World9 | 10 | 戦慄の雪原 | 3,539 | 340 | 915 | 鉄巨人 | プリン クァール | サンダー | |
ノーマル | World10 | 1 | 希望の草原 | 3,116 | 144 | 432 | なし | プリン ゴブリン | ファイア | |
ノーマル | World10 | 2 | 昼下がりの草原 | 3,054 | 120 | 432 | なし | プリン ゴブリン | ファイア | |
ノーマル | World10 | 3 | 息の弾む森 | 3,429 | 240 | 432 | なし | プリン ゴブリン | ファイア | 左ルート1 |
ノーマル | World10 | 4 | 夢で見た森 | 3,865 | 320 | 432 | なし | ボム ゴブリン | ファイラ | 左ルート2 |
ノーマル | World10 | 5 | 苔むした森 | 3,346 | 340 | 824 | グゥーブー | ゲスパー ゴブリン | 10000EXP | |
ノーマル | World10 | 6 | 寄り道の森 | 3,012 | 192 | 432 | なし | ゲスパー ゴブリン | なし | |
ノーマル | World10 | 7 | 君と来た遺跡 | 3,206 | 428 | 444 | なし | ゲスパー ボム ゴブリン | ファイラ | |
ノーマル | World10 | 8 | 忘却の遺跡 | 3,206 | 428 | 444 | なし | ゲスパー ボム ゴブリン | ファイラ | |
ノーマル | World10 | 9 | 長かった遺跡 | 4,279 | 487 | 933 | まどうしハイン | ゲスパー ボム ゴブリン | 10000EXP ファイラ | |
ノーマル | World11 | 1 | 足のつる砂漠 | 2,588 | 260 | 468 | なし | ゴブリン アーリマン | なし | |
ノーマル | World11 | 2 | 道のある砂漠 | 2,487 | 226 | 468 | なし | ゴブリン アーリマン | なし | |
ノーマル | World11 | 3 | 闇と風の遺跡 | 3,175 | 311 | 468 | なし | プリン ゴブリン | エアロ | 右ルート1 |
ノーマル | World11 | 4 | ざわめきの遺跡 | 4,083 | 328 | 468 | なし | せきぞう ゴブリン | エアロラ | 右ルート2 |
ノーマル | World11 | 5 | 恐怖の砂漠 | 3,418 | 379 | 951 | モルボルグレート | ゴブリン アーリマン | 10000EXP | |
ノーマル | World11 | 6 | 息抜きの森 | 3,457 | 420 | 492 | なし | アーリマン プリン | エアロ | |
ノーマル | World11 | 7 | 鳥の歌う森 | 3,594 | 420 | 492 | なし | アーリマン プリン | エアロ | |
ノーマル | World11 | 8 | 何かがいる森 | 3,594 | 420 | 492 | なし | アーリマン プリン | エアロ | |
ノーマル | World11 | 9 | 風を感じる遺跡 | 4,354 | 420 | 492 | なし | せきぞう モルボル アーリマン | エアロラ | |
ノーマル | World11 | 10 | 空気渦巻く遺跡 | 4,130 | 420 | 492 | なし | せきぞう モルボル アーリマン | エアロラ | |
ノーマル | World11 | 11 | くしゃみの出る森 | 4,087 | 465 | 969 | マンドラーズ | アーリマン プリン | 10000EXP エアロ | |
ノーマル | World12 | 1 | 戻れない橋 | 3,234 | 180 | 528 | なし | ボム HP10455 [-] クァール HP2987 [-] | なし | |
ノーマル | World12 | 2 | 逃げ場のない橋 | 3,359 | 210 | 528 | なし | ボム HP10455 [-] クァール HP2987 [-] | なし | |
ノーマル | World12 | 3 | 再会の橋 | 3,862 | 360 | 996 | 魔導アーマー HP92000 [-] | ボム HP10455 [-] クァール HP2987 [-] | 10000EXP | |
ノーマル | World12 | 4 | 水のしたたる洞窟 | 3,833 | 288 | 540 | なし | プリン HP7780 [氷] 打半 物半 クァール HP3112 [-] | ブリザド | |
ノーマル | World12 | 5 | 空気も凍る洞窟 | 4,619 | 430 | 540 | なし | ズー HP12449 [-] クァール HP3112 [-] | ブリザラ | 右ルート1 |
ノーマル | World12 | 6 | 冷気の洞窟 | 4,324 | 400 | 540 | なし | プリン HP7780 [氷] 打半 物半 クァール HP3112 [-] | ブリザド | |
ノーマル | World12 | 7 | 粘りつく洞窟 | 4,432 | 436 | 1,005 | ジャンボプリン HP70000 [氷] 打半 物半 | プリン HP7780 [氷] 打半 物半 クァール HP3112 [-] | 10000EXP ブリザド | |
ノーマル | World12 | 8 | 引き込まれる街 | 3,809 | 495 | 564 | なし | ズー HP13450 [-] ボム HP11768 [-] エスタ兵 HP6725 [-] | ブリザラ | |
ノーマル | World12 | 9 | 誘われる街角 | 4,107 | 501 | 564 | なし | ズー HP13450 [-] ボム HP11768 [-] エスタ兵 HP6725 [-] | ブリザラ | |
ノーマル | World12 | 10 | 歩きにくい路地 | 4,480 | 507 | 564 | なし | ズー HP13450 [-] ボム HP11768 [-] エスタ兵 HP6725 [-] | ブリザラ | |
ノーマル | World12 | 11 | 愛おしい街 | 4,635 | 531 | 1,023 | ケフカ HP110000 [-] | ズー HP13450 [-] ボム HP11768 [-] エスタ兵 HP6725 [-] | 10000EXP ブリザラ | |
ノーマル | World13 | 1 | 照り返す砂漠 | ゴブリン アーリマン | ||||||
ノーマル | World13 | 2 | 風の強い砂漠 | ゴブリン アーリマン | ||||||
ノーマル | World13 | 3 | 砂渦巻く砂漠 | ゴブリン アーリマン ゲスパー | ||||||
ノーマル | World13 | 4 | 影が這う砂漠 | サンドウォーム HP55000 [風] | ゴブリン アーリマン 巨人 | 10000EXP | ||||
ノーマル | World13 | 5 | 涼しげな遺跡 | ゴブリン ゲスパー 巨人 | ||||||
ノーマル | World13 | 6 | 偏った砂漠 | ゴブリン ゲスパー 巨人 | ||||||
ノーマル | World13 | 7 | 熱伝う遺跡 | アーリマン ゲスパー 巨人 | ||||||
ノーマル | World13 | 8 | 熱渦巻く遺跡 | オルトロス HP90000 [火] テュポーン HP130000 | ゴブリン アーリマン 巨人 | 10000EXP | ||||
ノーマル | World13 | 9 | 静けさの街 | ゲスパー 巨人 | ||||||
ノーマル | World13 | 10 | 錆びついた街 | アーリマン ゲスパー 巨人 | ||||||
ノーマル | World13 | 11 | 歯車きしむ街 | コロッサス HP82000 [雷] | ゲスパー 巨人 魔導アーマー | 10000EXP | ||||
ノーマル | World14 | 1 | 日が差し込む雪原 | ゴブリン | ||||||
ノーマル | World14 | 2 | 輝きの雪原 | ゴブリン 盗賊バンガ | ||||||
ノーマル | World14 | 3 | 物怖じする雪原 | ゴブリン 盗賊バンガ | ||||||
ノーマル | World14 | 4 | 振り向く雪原 | ゴブリン サハギン 盗賊バンガ | ||||||
ノーマル | World14 | 5 | 雄叫びの雪原 | キングベヒーモス HP62000 | サハギン 盗賊バンガ キャプテン | 10000EXP | ||||
ノーマル | World14 | 6 | 目につかない雪原 | ゴブリン 盗賊バンガ 鉄巨人 | プロテス | |||||
ノーマル | World14 | 7 | 危なげな雪原 | ゴブリン 盗賊バンガ 鉄巨人 | プロテス | |||||
ノーマル | World14 | 8 | 残響の遺跡 | サハギン 盗賊バンガ キャプテン | ||||||
ノーマル | World14 | 9 | 綻んだ遺跡 | サハギン 盗賊バンガ キャプテン | ||||||
ノーマル | World14 | 10 | 土薫る遺跡 | サハギン 盗賊バンガ キャプテン | ||||||
ノーマル | World14 | 11 | 魔力の溜まる洞窟 | まおうザンデ HP1100000 | 盗賊バンガ キャプテン 鉄巨人 | 10000EXP |
ナビゲータ
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない