World12
タグ一覧
>最終更新日時:
マップ
経験値・ギル・トレジャー
No. | ワールド | ステージ | キャラExp | アビExp | ギル | トレジャー | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | World12 | 戻れない橋 | 3,234 | 180 | 528 | なし | |
2 | World12 | 逃げ場のない橋 | 3,359 | 210 | 528 | なし | |
3 | World12 | 再会の橋 | 3,862 | 360 | 996 | 10000EXP | |
4 | World12 | 水のしたたる洞窟 | 3,833 | 288 | 540 | ブリザド | |
5 | World12 | 空気も凍る洞窟 | 4,619 | 430 | 540 | ブリザラ | 右ルート1 |
6 | World12 | 冷気の洞窟 | 4,324 | 400 | 540 | ブリザド | |
7 | World12 | 粘りつく洞窟 | 4,432 | 436 | 1,005 | 10000EXP ブリザド | |
8 | World12 | 引き込まれる街 | 3,809 | 495 | 564 | ブリザラ | |
9 | World12 | 誘われる街角 | 4,107 | 501 | 564 | ブリザラ | |
10 | World12 | 歩きにくい路地 | 4,480 | 507 | 564 | ブリザラ | |
11 | World12 | 愛おしい街 | 4,635 | 531 | 1,023 | 10000EXP ブリザラ |
出現モンスター・ボス
No. | ワールド | ステージ | ボス | モンスター | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | World12 | 戻れない橋 | なし | ボム HP10455 [-] クァール HP2987 [-] | |
2 | World12 | 逃げ場のない橋 | なし | ボム HP10455 [-] クァール HP2987 [-] | |
3 | World12 | 再会の橋 | 魔導アーマー HP92000 [-] | ボム HP10455 [-] クァール HP2987 [-] | |
4 | World12 | 水のしたたる洞窟 | なし | プリン HP7780 [氷] 打半 物半 クァール HP3112 [-] | |
5 | World12 | 空気も凍る洞窟 | なし | ズー HP12449 [-] クァール HP3112 [-] | 右ルート1 |
6 | World12 | 冷気の洞窟 | なし | プリン HP7780 [氷] 打半 物半 クァール HP3112 [-] | |
7 | World12 | 粘りつく洞窟 | ジャンボプリン HP70000 [氷] 打半 物半 | プリン HP7780 [氷] 打半 物半 クァール HP3112 [-] | |
8 | World12 | 引き込まれる街 | なし | ズー HP13450 [-] ボム HP11768 [-] エスタ兵 HP6725 [-] | |
9 | World12 | 誘われる街角 | なし | ズー HP13450 [-] ボム HP11768 [-] エスタ兵 HP6725 [-] | |
10 | World12 | 歩きにくい路地 | なし | ズー HP13450 [-] ボム HP11768 [-] エスタ兵 HP6725 [-] | |
11 | World12 | 愛おしい街 | ケフカ HP110000 [-] | ズー HP13450 [-] ボム HP11768 [-] エスタ兵 HP6725 [-] |
ナビゲータ
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない